?
典型应用
市政污水、工业废水、地表水、盐水等各种水体溶解氧的测定。
测量原理
传感器内发光源发射蓝光到传感器前端的特制荧光物质上,荧光物质会被激化并发出红光,因为氧分子能带走能量可以衰减荧光物质上所发的红光。所以荧光物质上所激发红光的时间和强度跟氧分子的浓度成反比,传感器内另一个红光发光源用作参比,通过计算激发红光与参比光的相位差来计算出氧分子的浓度。
产品技术特点
★采用先进的光电技术——维护率低,清洗频率低,可靠性高。
●现场拆卸更换荧光帽,大大缩短了维护时间,降低了维护难度
●传感器响应时间短,使用寿命长
●不会因硫化物而“中毒”,不受H2S、pH、Na+、NH4+、CL2等物质的交叉干扰
★具有两路光电藕隔离式模拟量输出,可输出对应的溶氧值或温度值
★先进的防雷组件,可吸收尖峰脉冲——抗干扰能力极强
技术参数
控制器技术指标
显示单位 | μg/L、mg/L、ppm、%空气饱和度 | |
环境要求 | -10~60℃,0%~90% 无冷凝 | |
继电器输出 | 2组(标准),4组(可选) | |
模拟输出 | 2路4~20mA输出(溶氧值或饱和度),可选温度输出 | |
供电电源 | 190~260VAC | |
尺寸 | 230x182x110mm | |
安装方式 | 面板式、壁挂式 | |
数字通讯 | Modbus、Profibus、RS232/RS485、GPRS、HART(可选) | |
输入通道 | 单通道(标准),双通道(可选) | |
打印接口 | 在线热敏打印机(可选) | |
电极技术指标 | ? | |
型号 | 6500D-00 | 6500D-01 |
测量介质 | 污水 | 纯水 |
测量范围 | 0~20mg/L(ppm),空气饱和度:0~200% | |
准确度 | 量程的±1% | |
响应时间 | 1~60秒(25℃,90%) | |
环境温度 | -5~60℃ | |
温度补偿 | Pt-1000;NTC-10K自动温度补偿 | |
传感器外壳 | POM+316不锈钢 | |
防护等级 | IP68 | |
安装方式 | 管路浸没式、浮球浸没式式 | |
线缆长度 | 5米,可加长 |
?
?
?
??
??